total 10111 (267/675Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 6121 | 전북 무주 장애인시설 하은의 집 실태조사 놓고 갈등 | 김** | 110 | 2020-10-27 |
| 6120 | “반려견만도 못한 취급 그만…장애인 편하면 모두가 편한 세상” | 김** | 109 | 2020-10-26 |
| 6119 | 성폭력 범죄는 야간에 발생하는데…전자발찌 부착자 65%, 야간 외출 제한 명령 받지 않아 | 이** | 117 | 2020-10-26 |
| 6118 | "지적장애인 대상 성폭력 재판 3건 중 1건꼴로 형량 관대" | 김** | 103 | 2020-10-26 |
| 6117 | 세종시 여대생 몰카 촬영한 세탁소 주인, '솜방망이' 처벌 | 이** | 96 | 2020-10-23 |
| 6116 | "언젠가는 부모도 곁에 없어" 나혼자 사는 삶, 응원합니다 | 김** | 130 | 2020-10-22 |
| 6115 | 코로나19 사태로 전국 장애인복지관 휴관율 91% 달해 | 김** | 118 | 2020-10-22 |
| 6114 | 부천서 길가던 20대 여성 폭행 후 성폭행 시도 20대 '징역형' | 이** | 84 | 2020-10-22 |
| 6113 | 지체장애인 영상감독 안종일, 장애인문화예술대상 수상 | 김** | 105 | 2020-10-21 |
| 6112 | '폭행·성폭력 피해' 학생 선수 "신고 2∼3%뿐...보복 두려워서" | 이** | 99 | 2020-10-21 |
| 6111 | 성폭력 범죄자 동종 재범 건수64%로 급증 | 양** | 92 | 2020-10-21 |
| 6110 | 친족성폭력 생존자들 “아버지에게 120년형 선고합니다” | 김** | 170 | 2020-10-20 |
| 6109 | 스토킹, 성폭력 발생 위험 13배 높아 | 양** | 143 | 2020-10-20 |
| 6108 | 집에 데려가 몹쓸짓…'택시기사' 성범죄 피해자 왜 신고 못했나 | 이** | 99 | 2020-10-20 |
| 6107 | "장애인을 성추행해요" 다급한 SOS에도... 현장에 나갈 인력이 없었다 | 김** | 101 | 2020-10-20 |




