total 10164 (6/678Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 10089 | 제8회 전북특별자치도지사배 전국장애인당구대회 성료 | 문** | 8 | 2026-05-04 |
| 10088 | 장애 이유로 공영방송사 채용 서류 접수 막은 파견업체 “장애인 차별” | 강** | 10 | 2026-05-04 |
| 10087 | 도장애인체육회-도장애인럭비협회, 스포츠 주간 맞아 ‘휠체어 럭비’ 교류 행사 개최 | 강** | 9 | 2026-04-30 |
| 10086 | 전북교육청, 중증장애인생산품 우선구매 2.21% '전국 3위' | 황** | 18 | 2026-04-30 |
| 10085 | 덕진소방서, 전북발달장애인훈련센터서 소방안전교육 실시 | 문** | 18 | 2026-04-30 |
| 10084 | 순창군, 교통약자 이동권 강화…특별교통수단·보행환경 개선 확대 | 문** | 10 | 2026-04-29 |
| 10083 | 전주·정읍·남원 장애인부모회 "장애아동 돌봄인력 확대를 | 황** | 11 | 2026-04-29 |
| 10082 | 심평원 전북본부, 장애인의 날 맞아 ‘공감과 나눔’ 행보 이어가 | 문** | 13 | 2026-04-28 |
| 10081 | 원광대병원, 장애인 건강 증진 강좌 개최 | 황** | 9 | 2026-04-28 |
| 10080 | 휠체어는 배려의 대상이 아니라 사회 설계의 기준이다 | 강** | 9 | 2026-04-28 |
| 10079 | “교통약자이동권 보장법 즉시 제정하라”…전북 장애인단체 ‘차별버스 OUT’ 2차 행동 | 황** | 8 | 2026-04-27 |
| 10078 | 장애인등록증·복지카드 혼선 해소, ‘장애인등록증’으로 명칭 통일 | 강** | 9 | 2026-04-27 |
| 10077 | 전북자치도, 장애인생산품 구매율 전국 1위…“법정 기준 두 배 넘겼다” | 황** | 10 | 2026-04-24 |
| 10076 | “10년만의 결실” 장애인권리보장법 제정, 장애계 환영 일색 | 강** | 15 | 2026-04-24 |
| 10075 | 장애인 재활·스포츠 한자리… ‘재활 스포츠 어울림’ 성황 | 문** | 16 | 2026-04-23 |




