total 10293 (641/687Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 693 | “성폭력 피해 10대 청소년 임신·낙태 급증” | 예** | 774 | 2010-11-02 |
| 692 | 대법원 국감, 이주영의원 “장애인 성폭력늘고 기소율은 절반 안돼” | 예** | 997 | 2010-10-19 |
| 691 | 민주, 성폭력 처벌 강화법 발의 | 예** | 845 | 2010-10-19 |
| 690 | 취업에서 성폭력까지…"언제든 상담 받으세요" | 예** | 854 | 2010-10-19 |
| 689 | 경인선 성폭력 범죄 증가, 각별한 주의 요망 | 예** | 836 | 2010-10-19 |
| 688 | 학교 성교육 체험마당 속초성폭력상담소 진행 | 예** | 880 | 2010-10-19 |
| 687 | "민주노총, 성폭력 사건 평가서 채택 | 예** | 816 | 2010-10-12 |
| 686 | 지하철 성폭력 범죄, 2호선에서 많이 발생 (1) | 예** | 816 | 2010-10-12 |
| 685 | 檢, 성폭력 피해아동 진술조사 전문인력 80명 양성 | 예** | 925 | 2010-10-12 |
| 684 | '성폭력 피해아동 진술조사 전문인력 양성' 교육 시행 | 예** | 752 | 2010-10-12 |
| 683 | 아동 성폭력범죄 실태와 예방책 | 예** | 797 | 2010-10-05 |
| 682 | 변협. 의협 '성폭력 피해 아동 보호' 공동 토론회 | 예** | 1101 | 2010-10-05 |
| 681 | 아동 성폭력 예방 캠페인 | 예** | 972 | 2010-10-05 |
| 680 | 성동초, 전방위 성폭력 예방교육으로 성폭력 제로 지향! | 예** | 851 | 2010-10-05 |
| 679 | 성폭력 30분에 1건꼴 발생 | 예** | 841 | 2010-09-28 |




