total 1856 (11/124Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1706 | 가정폭력, 이혼 시 안전 확보가 우선 | 김** | 81 | 2023-01-07 |
| 1705 | 오산시, 아동보호전문기관 문열어··· 가정폭력 피해 맞춤 관리 | 허** | 82 | 2023-01-05 |
| 1704 | 고독사·치매·가정폭력 통계 신설…장래인구추계 5년→2년 단축 | 허** | 86 | 2023-01-05 |
| 1703 | 50대 여성, 신변보호 조치중 전 남편에게 살해 | 허** | 88 | 2023-01-05 |
| 1702 | 가정폭력의 원인과 예방법 | 허** | 180 | 2023-01-05 |
| 1701 | 남해경찰서, 가정폭력·성폭력 추방 캠페인 펼쳐 | 허** | 79 | 2023-01-05 |
| 1700 | [투고] 똑똑 112를 아시나요? | 허** | 79 | 2023-01-05 |
| 1699 | "임산부 13명 중 1명 배우자 폭력 경험" | 허** | 94 | 2023-01-05 |
| 1698 | "가정폭력 신고 대비 구속율 0.2% 불과" | 임** | 84 | 2023-01-04 |
| 1697 | 가정폭력 상담 요청 연 ‘42만건’···“여가부 없앤다는데, 이 많은 가정폭력은 어찌될까” | 임** | 81 | 2023-01-04 |
| 1696 | 가정폭력 피해 늘었지만 쉼터 입소는 왜 줄었을까 | 임** | 96 | 2023-01-04 |
| 1695 | 코로나 시기 줄어든 ‘가정폭력’ 신고…“신고 못 하는 위험 상황일 수도” | 임** | 78 | 2023-01-04 |
| 1694 | “가정폭력 피해자, 동의 없이 분리·보호조치 가능”···대법 첫 판단 | 임** | 83 | 2023-01-04 |
| 1693 | 가정폭력 신고했던 아내, 대낮 거리에서 남편에게 피살(종합) | 임** | 77 | 2023-01-04 |
| 1692 | [단독] 가정폭력 가해자 접근금지 위반, 5년새 59% 늘었다 | 임** | 75 | 2023-01-04 |




