total 2008 (22/134Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1693 | 가정폭력 신고했던 아내, 대낮 거리에서 남편에게 피살(종합) | 임** | 90 | 2023-01-04 |
| 1692 | [단독] 가정폭력 가해자 접근금지 위반, 5년새 59% 늘었다 | 임** | 88 | 2023-01-04 |
| 1691 | 울진군 고위직 ‘가정폭력ㆍ성매매 예방교육’ | 임** | 93 | 2023-01-04 |
| 1690 | 가정 폭력에 상처…자살충동·조현병까지 | 임** | 99 | 2023-01-04 |
| 1689 | 가정폭력 상담 10명중 3명 ‘매맞는 남편’… 내년 보호시설 만든다 | 임** | 94 | 2023-01-04 |
| 1688 | 가정폭력 피해 심각…신고 줄고 상담·응급조치 오히려 늘어 | 서** | 100 | 2022-12-30 |
| 1687 | 접근금지 중 가정폭력 신고 아내 살해 막을 수 없었나 | 서** | 99 | 2022-12-30 |
| 1686 | 가정폭력, 더이상 '칼로 물 베기' 아니다 | 서** | 99 | 2022-12-30 |
| 1685 | 가정폭력이혼, 이혼청구 별개로 형사처벌까지 | 서** | 94 | 2022-12-30 |
| 1684 | 가정폭력처벌법, 그 정의와 구성요건은? (1) | 서** | 93 | 2022-12-30 |
| 1683 | 가정 내 스토킹 피해자도 보호조치…가정폭력처벌법 개정 추진한다 | 서** | 86 | 2022-12-30 |
| 1682 | “아빠 맞나”…출소 2일만에 연장으로 문 부수며 자녀 학대 | 서** | 90 | 2022-12-30 |
| 1681 | 보호관찰 종료일이 임박한 가정폭력사범, 형사처벌을 받을 처지 놓여 | 서** | 92 | 2022-12-30 |
| 1680 | 성폭력 피해현황부터 성범죄자 통계까지...‘2022 여성폭력통계’ 첫 공표 | 서** | 90 | 2022-12-30 |
| 1679 | 윤희근 경찰청장 "사회 안전망 촘촘히…불상사 재발 방지" | 서** | 89 | 2022-12-30 |




