total 377 (3/26Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 교사 5명 중 1명 “위협·폭행 경험” 실토…가해자 97% ‘학생’ | 김** | 4 | 2026-04-16 |
| 346 | 광주서 학생 폭행으로 교사 실신…가해자는 조롱까지 | 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2026041411564046566 | 김** | 5 | 2026-04-16 |
| 345 | 피해자는 용서 안 했는데 '가해자가 반성'…근절 안 되는 응급실 폭력 | 임** | 5 | 2026-04-16 |
| 344 | “스토킹범죄 가해자 재범률 49%… 치료프로그램 이수 의무화를” | 임** | 5 | 2026-04-16 |
| 343 | 연명치료 중단 시도하다 '친권 정지'…엄마 찾아갔더니 | 임** | 5 | 2026-04-16 |
| 342 | “재범 막아라”… 스토킹범 수사-치료 병행한다 | 임** | 4 | 2026-04-16 |
| 341 | 학교폭력 가해자, '분노충동조절 치료'했더니… | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 340 | 가정폭력 가해자의 잘못된 인식, 교정·치료 프로그램 이후 절반 수준으로 감소 | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 339 | 법원 "상해 치료 중 의료사고 사망, 가해자·의료진 모두 책임" | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 338 | 가정폭력 가해자들 교정·치료 받은 후 잘못된 인식 개선·폭력행동 감소 효과 | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 337 | “치료했을 뿐인데”…의료진도 데이트폭력 가해자와 공동 책임? | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 336 | [단독] 고위험 스토킹 가해자, 재범행 막을 상담치료 ‘안하면 그만’ | 임** | 3 | 2026-04-16 |
| 335 | 제주보호관찰소, '멈춰야 할 집착' 스토킹 치료교육 실시 | 김** | 6 | 2026-04-09 |
| 334 | [단독]李정부, 6년 만에 '간첩 조작' 가해자 등 11명 서훈 박탈 | 김** | 7 | 2026-04-09 |
| 333 | 안산준법지원센터, '스토킹 재범 고리 차단' 스토킹 치료 프로그램 운영 | 김** | 5 | 2026-04-09 |



