total 2487 (10/166Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2352 | 제천시 장애청소년직업적응훈련시설, 4회 제천시장애인생활체육대회 메달 획득 | 심** | 87 | 2025-09-05 |
| 2351 | 양주시, 청소년 대상 ‘찾아가는 공정무역 교육’ 실시 | 심** | 73 | 2025-09-05 |
| 2350 | 청소년이 만드는 안전한 등굣길, 청소년상담복지센터 하반기 캠페인 전개 | 심** | 68 | 2025-09-05 |
| 2349 | ‘청소년 사이버도박, 학교로 찾아가 예방한다’... 대전경찰, ‘리본 상담소’ 운영 | 심** | 59 | 2025-09-05 |
| 2348 | 전주시복지재단, 청소년 통학비 지원 확대 | 심** | 55 | 2025-09-05 |
| 2347 | 김천시 청소년참여위원회, 경북도 청소년 정책제안대회 장려상 수상! | 심** | 58 | 2025-09-05 |
| 2346 | 광주동구학교밖청소년지원센터, 올해 138명 학업복귀 성과 | 심** | 55 | 2025-09-05 |
| 2345 | 대구 북구, 청소년참여예산제 아이디어 빛나 | 심** | 51 | 2025-09-05 |
| 2344 | 김제시 학교 밖 청소년 41명 검정고시 합격…합격률 100% | 심** | 52 | 2025-09-05 |
| 2343 | 성북구, 아동청소년 참여예산제로 ‘누림이네 카페’ 프로젝트 추진 | 심** | 54 | 2025-09-05 |
| 2342 | "의외의 결과네"...청소년 알바 1위는 '이것' | 고** | 69 | 2025-07-24 |
| 2341 | 충남 부여에 학교 밖 청소년 전용공간 문 열어 | 고** | 115 | 2025-07-24 |
| 2340 | “학교폭력·가정문제 때문에”…고립·은둔 청소년 국내 14만명“학교폭력·가정문제 때문에”…고립·은둔 청소년 국내 14만명 | 최** | 151 | 2024-11-20 |
| 2339 | 상반기 학교폭력·청소년 범죄 전년 대비↑…성범죄·도박 대폭 상승 | 최** | 230 | 2024-11-20 |
| 2338 | 청소년 5명 중 1명 “온라인서 욕설 등 괴롭힘 당해” | 최** | 239 | 2024-11-20 |




