total 2487 (11/166Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2337 | 10대 청소년 마약사범 지난 10년 사이 13배 급증 | 박** | 192 | 2023-06-26 |
| 2336 | 비상 걸린 청소년 마약범죄…1년새 116% 급증 | 박** | 176 | 2023-06-23 |
| 2335 | "청소년 조폭 부쩍 늘어나"…10대 조폭만 '200명' 이상 검거 | 박** | 186 | 2023-06-23 |
| 2334 | 청소년 10명 중 1명 “펜타닐 패치 사용해봤다 | 박** | 186 | 2023-06-23 |
| 2333 | 청소년 성매매 알선 20대들…단체생활 이탈 시 집단폭행 | 이** | 214 | 2023-02-25 |
| 2332 | MZ세대 사건리포트(1) | 형사전문 김은정 변호사가 말하는 MZ세대 성범죄 실태 | 이** | 222 | 2023-02-25 |
| 2331 | [논설위원의 뉴스 요리] ‘청소년 모텔’ 룸카페에 무슨 일이 | 이** | 219 | 2023-02-25 |
| 2330 | 광명시, 신·변종 룸카페 등 청소년 유해업소 단속 강화 | 이** | 202 | 2023-02-25 |
| 2329 | 30대 이하 극단적 선택 늘었다…아동·청소년 지표 부족 지적도 | 이** | 199 | 2023-02-24 |
| 2328 | ‘전쟁 벌써 1년’ 우크라이나 아동 폭력성·불안·약물 남용 증가 우려 | 이** | 191 | 2023-02-24 |
| 2327 | 굿네이버스-완주군, 위기가정 청소년에 위생용품 전달 | 이** | 176 | 2023-02-24 |
| 2326 | 고려대 안산병원, 한양대 ERICA 융합산업대학원과 '아동 및 청소년 건강 지원' 협력 | 이** | 179 | 2023-02-24 |
| 2325 | “견고하고 촘촘한 청소년안전망 구축하자” | 이** | 178 | 2023-02-24 |
| 2324 | "청소년활동으로 다양한 경험 쌓아보세요"…경기도, 활동기회 마련 | 이** | 173 | 2023-02-24 |
| 2323 | 자살 고위험 청소년 1년간 201명 구한 상담클리닉, 전국 확대 | 이** | 178 | 2023-02-24 |




