total 2487 (20/166Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2202 | 어린이 청소년 남긴 인터넷 기록 ‘삭제’ 정부가 돕는다 | 이** | 95 | 2022-12-29 |
| 2201 | 학교 밖 청소년도 학자금 지원.."고교 자퇴도 지원센터 자동 연계" | 소** | 107 | 2022-12-29 |
| 2200 | 청소년 방과후활동서비스, 월 22시간 추가 제공 | 소** | 97 | 2022-12-29 |
| 2199 | 세종시교육청, 여가부와 학교-청소년시설 연계·협력 강화 '맞손' | 소** | 96 | 2022-12-29 |
| 2198 | 동작구, 아동·청소년 정신건강 의료비 연 270만원 지원 | 허** | 99 | 2022-12-29 |
| 2197 | 일하는 청소년 위한 청소년근로보호센터 제주 상륙 | 소** | 96 | 2022-12-29 |
| 2196 | 곡성 학교밖청소년지원센터, '청소년푸른성장 대상' 여가부장관상 | 소** | 96 | 2022-12-29 |
| 2195 | 청예본, 중독 청소년 치료 돕는다… 거주시설 ‘쉴만한 집’ 계획 | 소** | 95 | 2022-12-29 |
| 2194 | 김서연, 모범 청소년들에 장학금 2500만원 전달 | 소** | 101 | 2022-12-29 |
| 2193 | 밀양시 청소년상담복지센터, 잇단 수상에 겹경사 | 소** | 112 | 2022-12-29 |
| 2192 | 청소년 발달장애인 방과후활동 시간 50%↑…긴급돌봄 시범사업도 | 소** | 96 | 2022-12-29 |
| 2191 | 여가부-대구시교육청 8번째 '청정동행'…"학교 안팎 청소년 지원" | 소** | 102 | 2022-12-29 |
| 2190 | 노원구, 청소년 인터넷·스마트폰 중독 문제 조기 개입 나선다 | 소** | 95 | 2022-12-29 |
| 2189 | 여가부 “온라인 아동·청소년 피해 영상물, 8천2백여 건 삭제” | 소** | 93 | 2022-12-29 |
| 2188 | 학교 안팎 청소년 연계 강화'…여가부·세종교육청 협약 | 소** | 94 | 2022-12-29 |




