total 2357 (4/158Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2312 | 14세 미만 소년 범죄율 증가…재범률 높아 (1) | 홍** | 166 | 2023-01-25 |
| 2311 | 근절해야 할 사회적 약자 대상 범죄 1위는 ‘청소년 범죄’ | 홍** | 158 | 2023-01-25 |
| 2310 | 소년범죄 예방 핵심은 '이곳'을 바꾸는 것 | 홍** | 211 | 2023-01-25 |
| 2309 | [이런생각]청소년범죄 재범률을 낮추려면 | 홍** | 129 | 2023-01-25 |
| 2308 | 소년범죄, 원인부터 살피고 대책 논의를 | 홍** | 132 | 2023-01-25 |
| 2307 | [제보는Y] 무인점포 카드 들고 튀어라..."중학생 배후엔 어른이" | 홍** | 131 | 2023-01-25 |
| 2306 | 끊이지 않는 청소년 범죄… ‘품행장애’와 연관성은? | 홍** | 151 | 2023-01-25 |
| 2305 | `아동·청소년 성 착취물` 영상 한 개 3천원에 1천회 넘게 판매한 20대 | 홍** | 131 | 2023-01-25 |
| 2304 | 청소년상담복지센터, 위기청소년 특별교육 | 홍** | 126 | 2023-01-25 |
| 2303 | 법무부 청소년 범죄예방위원 부산북구위원회, 성금 기탁 | 홍** | 122 | 2023-01-25 |
| 2302 | 제주지검, 법 악용 소년범죄 안 봐준다 | 홍** | 123 | 2023-01-25 |
| 2301 | 수원시 영통구 청소년 범죄예방 장학기금 마련 바자회 개최 | 홍** | 116 | 2023-01-25 |
| 2300 | 법무부청소년범죄예방위 마산협 ‘범죄예방 한마음대회’ | 홍** | 117 | 2023-01-25 |
| 2299 | "촉법소년 연령 낮추면 소년범죄 줄어든다? 실효성 의문" | 홍** | 116 | 2023-01-25 |
| 2298 | 김철민 / 국가가 직접 '청소년 범죄' 예방 나서자! | 홍** | 121 | 2023-01-25 |




