total 2487 (7/166Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2397 | 작년 보호처분 접수 범죄·비행청소년 5만1천여명…10년새 51%↑ | 정** | 4 | 2026-04-08 |
| 2396 | 인권위원장 "촉법소년 연령 낮춰 범죄예방? 재범위험 높일 수도" | 정** | 3 | 2026-04-08 |
| 2395 | 영장 기각되자 또 절도…차량 훔쳐 무면허 운전한 10대들 | 정** | 3 | 2026-04-08 |
| 2394 | 올해 경남 '교제·가정폭력' 관계성 범죄, 지난해보다 24% 증가 | 정** | 3 | 2026-04-08 |
| 2393 | SNS로 만난 지적장애 여성 성폭행 20대 징역 3년 선고 | 정** | 10 | 2026-04-02 |
| 2392 | AI 기본법 개정 방향은?…"아동·청소년 특화 안전 설계 필요" | 이** | 12 | 2026-03-31 |
| 2391 | 시흥시 제2기 청소년·청년 국제교류단 발대식 개최…영국 킹스턴行 | 이** | 15 | 2026-03-31 |
| 2390 | [사설] 청소년 자해·자살 시도 급증, 약물·SNS 대책 시급하다 | 이** | 6 | 2026-03-31 |
| 2389 | "아이들 뇌 멍든다" vs "국가의 과잉 통제"…청소년 SNS 규제 '정면충돌' | 이** | 5 | 2026-03-31 |
| 2388 | 청소년이 직접 찾는 지역 문제…경기도 ‘공익해봄’ 본격 가동 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2387 | 190cm 종합격투기 선수, 흡연 청소년 훈계했다가… 경찰 신고 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2386 | 청소년 손상 사망자 중 53.9% '자해·자살'…중독도 증가 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2385 | [단독]가족 돌보느라 지각·결석·결근···하루 8시간 ‘독박 돌봄’ 시달리는 청소년·청년들 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2384 | 경주시, 위기청소년 대응 체계 고도화...청소년안전망 실무위원회 개최 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2383 | 담양 청소년, ‘지구 지킴이’로 나섰다 | 이** | 3 | 2026-03-31 |




