total 2487 (8/166Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2382 | 성평등부, 청소년 156만명 대상 미디어 이용습관 진단조사 | 이** | 4 | 2026-03-30 |
| 2381 | 청소년 자해·자살 시도 원인…1위 ‘마음 손상’, 그 다음은? | 이** | 3 | 2026-03-30 |
| 2380 | "청소년 10명 중 4명 스마트폰 과의존 위험군" | 이** | 4 | 2026-03-30 |
| 2379 | 부천시, 청소년 자립 돕는 10대 사업 추진...학교 밖 청소년지원위 개최 | 이** | 3 | 2026-03-30 |
| 2378 | 의왕시, '청소년 스마트 건강관리' 모든 초교로 확대 | 이** | 3 | 2026-03-30 |
| 2377 | 당진시, 청소년 유해환경 민관 합동점검 | 이** | 7 | 2026-03-27 |
| 2376 | 청소년지원센터, ‘콘텐츠 진로교육’ 본격화 | 이** | 7 | 2026-03-27 |
| 2375 | 금천구, 청소년의회 개원식…1년간 정책·조례 제안 활동 | 이** | 8 | 2026-03-27 |
| 2374 | 울주군, 개학기 맞이 청소년 유해 활동 합동점검 | 이** | 6 | 2026-03-27 |
| 2373 | 이용식 예비후보, 미래형 청소년 정책 '청사진' 제시 | 이** | 8 | 2026-03-27 |
| 2372 | 가족돌봄 청소년 5명 중 1명 "학업·일 포기 고민"…절반은 초등 때 돌봄 시작 | 이** | 5 | 2026-03-25 |
| 2371 | 9세가 아픈 부모 부양…가족돌봄 청소년 21% ‘학업·직장 포기 고민’ | 이** | 5 | 2026-03-25 |
| 2370 | "스크롤이 삼킨 시간"...한국 청소년 SNS 실태 | 이** | 5 | 2026-03-25 |
| 2369 | 영주시, 위기 청소년 보호망 강화 | 이** | 5 | 2026-03-25 |
| 2368 | “강원 청소년 범죄예방 활동에 노력”…전명준 회장 연임 | 이** | 5 | 2026-03-25 |




